Tubo de aço ligado A335 e A335M
- BEILAI
- CHINA
Especificação padrão de tubos de aço de liga A335 e A335M para tubos de aço de liga ferrítico sem costura para serviços de alta temperatura1
Tamanhos: 1/8" a 24"
Horários WT: SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS a SCH 160. SCH XXS
Devido às suas características únicas de material, o tubo de aço de liga tem sido amplamente utilizado em muitos campos. É usado principalmente na indústria de petróleo e gás, indústria de energia, indústria química, fabricação de máquinas e campo de energia
Requisitos químicos
Nota | NÓS DesignaçãoUM | Composição, % | |||||||
Carbono | Manganês | Fósforo máx. | Enxofre máx. | Silício | Cromo | Molibdênio | Outros | ||
P1 | K11522 | 0,10-0,20 | 0,30-0,80 | 0,025 | 0,025 | 0,10-0,50 | / | 0,44-0,65 | / |
P2 | K11547 | 0,10-0,20 | 0,30-0,61 | 0,025 | 0,025 | 0,10-0,30 | 0,50–0,81 | 0,44-0,65 | / |
P5 | K41545 | 0,15 máx. | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 máx. | 4h00–6h00 | 0,45-0,65 | / |
P5b | K51545 | 0,15 máx. | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 1,00-2,00 | 4h00–6h00 | 0,45-0,65 | / |
P5c | K41245 | 0,12 máx. | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 máx. | 4h00–6h00 | 0,45-0,65 | B |
P9 | K90941 | 0,15 máx. | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,25-1,00 | 8h00–10h00 | 0,90-1,10 | / |
P11 | K11597 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50-1,00 | 1,00–1,50 | 0,44-0,65 | / |
P12 | K11562 | 0,05-0,15 | 0,30-0,61 | 0,025 | 0,025 | 0,50 máx. | 0,80–1,25 | 0,44-0,65 | / |
P15 | K11578 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 1,15-1,65 | / | 0,44-0,65 | / |
P21 | K31545 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 máx. | 2,65–3,35 | 0,80-1,06 | / |
P22 | K21590 | 0,05-0,15 | 0,30-0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50 máx. | 1,90-2,60 | 0,87-1,13 | / |
P23 | K40712 | 0,04-0,10 | 0,10-0,60 | 0,030 máx. | 0,010 máx. | 0,50 máx. | 1,90-2,60 | 0,05-0,30 | Às 0h20–0h30 |
P24 | K30736 | 0,05-0,10 | 0,30-0,70 | 0,02 | 0,01 | 0,15-0,45 | 2,20-2,60 | 0,90-1,10 | Às 0h20–0h30 De 0,06–0,10 N 0,012 máx. Al 0,02 máx. B 0,0015–0,007 |
P36 | K21001 | 0,10-0,17 | 0,80-1,20 | 0,030 máx. | 0,025 máx. | 0,25-0,50 | 0,30 máx. | 0,25-0,50 | Das 1h00 às 13h30 Com 0,50-0,80 NotaF0,015-0,045 V 0,02 máx. N 0,02 máx. Al 0,050 máx. |
P91 Tipo 1 | K91560 | 0,08-0,12 | 0,30-0,60 | 0,02 | 0,01 | 0,20-0,50 | 8h00-9h50 | 0,85-1,05 | Em 0,18–0,25 N 0,030–0,070 Ni 0,40 máx. Al 0,02 máx. NotaF0,06–0,10 Ti 0,01 máx. Zr 0,01 máx. |
P91 Produto térmico tipo 2 | K91560 | 0,08-0,12 0,07-0,13 | 0,30–0,50E | 0,020E | 0,005E | 0,20-0,40E | 8h00-9h50E | 0,85-1,05 0,80-1,05 | Calor 0,18–0,25 Produto 0,16–0,27 Ni 0,20 máx.E Al 0,020 máx.E N 0,035–0,070E Razão N/Al ≥4,0 NotaF Calor 0,06–0,10 Produto 0,05–0,11 Ti 0,01 máx.E Zr 0,01 máx.E Sn 0,010 máx.E Sb 0,003 máx.E Como 0,010 máx.E B 0,001 máx.E W 0,05 máx.E Com 0,10 no máximoE |
P92 | K92460 | 0,07-0,13 | 0,30–0,60 | 0,02 | 0,01 | 0,50 máx. | 8h50-9h50 | 0,30-0,60 | Em 0,15–0,25 N 0,03–0,07 Ni 0,40 máx. Al 0,02 máx. NotaF0,04–0,09 Em 1,5–2,00 B 0,001–0,006 Ti 0,01 máx. Zr 0,01 máx. |
P93 | K91350 | 0,05-0,10 | 0,50-0,70 | 0,02 | 0,008 | 0,05-0,50 | 8h50-9h50 | / | Às 0,15–0,30 Em 2,5–3,5 Co 2,5–3,5 Ni 0,20 máx. NotaF+ Ela 0,05–0,12 Nd 0,010–0,060 B 0,007–0,015 Al 0,030 máx. N 0,005–0,015 O 0,0050 máx. |
P115 Calor | K91060 | 0,08-0,13 | 0,20-0,50 | 0,02 | 0,005 | 0,15-0,45 | 10,0-11,0 | 0,40-0,60 | Em 0,18–0,25 N 0,030–0,070 Ni 0,25 máx. Al 0,02 máx. Não 0,02–0,06 W 0,05 máx. B 0,001 máx. Ti 0,01 máx. Zr 0,01 máx. Com 0,10 no máximo Como 0,010 máx. Sn 0,010 máx. Sb 0,003 máx. Razão N/Al no mínimo 4,0 CNBE, máx. 10,5 |
Produto | / | 0,07-0,14 | 0,50-0,50 | 0,02 | 0,005 | 0,15-0,45 | 10,0-11,0 | 0,37-0,63 | Em 0,16–0,27 N 0,030–0,070 Ni 0,25 máx. Al 0,02 máx. Não 0,02–0,07 W 0,05 máx. B 0,001 máx. Ti 0,01 máx. Zr 0,01 máx. Com 0,10 no máximo Como 0,010 máx. Sn 0,010 máx. Sb 0,003 máx. |
P122 | K92930 | 0,07-0,14 | 0,70 máx. | 0,02 | 0,01 | 0,50 máx. | 10h00-11h50 | 0,25-0,60 | Às 0,15–0,30 Em 1,50–2,50 Com 0,30–1,70 NotaF0,04–0,10 B 0,0005–0,005 N 0,040–0,100 Ni 0,50 máx. Al 0,020 máx. Ti 0,01 máx. Zr 0,01 máx. |
P128 | K91421 | 0,12-0,17 | 0,30-0,80 | 0,02 | 0,01 | 0,20-0,60 | 10h50-12h00 | 0,20-0,60 | Às 0h15 – 0h30 Às 0,10 - 0,40 B 0,008 – 0,015 N 0,002 – 0,020 Co 1,50 – 2,20 Al 0,02 máx. Com 0,15 no máximo Em 1,50 – 2,20 Nota 0,02 – 0,06 |
P911 | K91061 | 0,09-0,13 | 0,30-0,60 | 0,020 máx. | 0,010 máx. | 0,10-0,50 | 8,5-9,5 | 0,90-1,10 | Em 0,18–0,25 Ni 0,40 máx. NotaF0,060–0,10 B 0,0003–0,006 N 0,04–0,09 Al 0,02 máx. Em 0,90–1,10 Ti 0,01 máx. Zr 0,01 máx. |
P921 | K91201 | 0,08-0,12 | 0,5-0,7 | 0,03 | 0,02 | 1.6-2.2 | 8,0-9,5 | 0,8-1,1 | Em 0,8–1,4 N 0,02–0,05 Al 0,04 máx. Com 0,8–1,4 |
UMNova designação estabelecida de acordo com a Prática E527 e SAE J1086, Prática para Numeração de Metais e Ligas (UNS).
BO grau P5c deve ter um teor de titânio não inferior a 4 vezes o teor de carbono e não superior a 0,70%; ou um teor de nióbio de 8 a 10 vezes o teor de carbono.
Requisitos de tratamento térmicoUM
Nota | Tipo de tratamento térmico | Normalizando a temperatura, min ou intervalo °F [°C] | Meios de resfriamento | Temperatura de recozimento ou revenimento subcrítico, min ou intervalo °F [°C] |
P1 | recozimento total ou isotérmico ou | / | / | / |
normalizar e temperar ou | / | / | 1200 [650] | |
recozimento subcrítico | / | / | 1200–1300 [650–705] | |
P2 | recozimento total ou isotérmico ou | / | / | / |
normalizar e temperar ou | / | / | 1200 [650] | |
recozimento subcrítico | / | / | 1200–1300 [650–705] | |
P5 | recozimento total ou isotérmico ou | / | / | / |
normalizar e temperar ou | / | / | 1250 [675] | |
P5b | recozimento total ou isotérmico ou | / | / | / |
normalizar e temperar ou | / | / | 1250 [675] | |
P5c | anel subcrítico | / | / | 1325–1375 [715–745] |
P9 | recozimento total ou isotérmico ou | / | / | / |
normalizar e temperar | / | / | 1250 [675] | |
P11 | recozimento total ou isotérmico ou | / | / | / |
normalizar e temperar | / | / | 1250 [650] | |
P12 | recozimento total ou isotérmico ou | / | / | / |
normalizar e temperar ou | / | / | 1200 [650] | |
recozimento subcrítico | / | / | 1200–1300 [650–705] | |
P15 | recozimento total ou isotérmico ou | / | / | / |
normalizar e temperar | / | / | 1200 [650] | |
P21 | recozimento total ou isotérmico ou | / | / | / |
normalizar e temperar | / | / | 1250 [675] | |
P23 | normalizar e temperar | 1900–1975 [1040–1080] | ar ou resfriamento acelerado | 1350–1470 [730–800] |
P24 | normalizar e temperar | 1800–1870 [980–1020] | ar ou resfriamento acelerado | 1350–1420 [730–770] |
P36 | normalizar e temperarB | 1650 [900] | / | 1100 [595] |
P91 Tipo 1 e Tipo 2 | normalizar e temperar ou | 1900–1975 [1040–1080] | / | 1350–1470 [730–800]C |
temperar e temperar | 1900–1975 [1040–1080] | / | 1350–1470 [730–800] | |
P92 | normalizar e temperar | 1900–1975 [1040–1080] | E | 1350–1470 [730–800] |
P93 | normalizar e temperar | 1960–2140 [1070–1170] | / | 1380–1455 [750–790] |
P115 | normalizar e temperar | 1920–2010 [1050–1100] | E | 1380–1455 [750–790] |
P122 | normalizar e temperar | 1900–1975 [1040–1080] | / | 1350–1470 [730–800] |
P128 | normalizar e temperar | 1975–2140 [1080–1170] | ar | 1400–1470 [760–800] |
P911 | normalizar e temperar | 1900–1975 [1040–1080] | E | 1365–1435 [740–780] |
P921 | normalizar e temperar | 1670–1740 [910–950] | ar | 1350–1420 [730–770] |
UMOnde reticências ({) aparecem nesta tabela não há nenhum requisito.
BAlternativamente, o Grau P36, Classe 2 deve ser resfriado da temperatura de austenitização por resfriamento acelerado ao ar ou por têmpera líquida.
CExceto quando o Requisito Suplementar S7 for especificado pelo comprador.
EO resfriamento acelerado da temperatura de normalização deve ser permitido para espessuras de seção maiores que 3 pol. [75 mm].
Requisitos de tração
Nota | ||||||||||||
P1, P2 | P12 | P23 | P24 | P91 Tipo 1 e Tipo 2 | P92,P93,P911,P36 Classe1 | P921 | P115 | P122 | P128 | P36 Classe 2 | Todos os outros | |
Resistência à tração, min: | ||||||||||||
ksi | 55 | 60 | 74 | 85 | 85 | 90 | 109 | 90 | 90 | 94 | 95,5 | 60 |
MPA | 380 | 415 | 510 | 585 | 585 | 620 | 750 | 620 | 620 | 650 | 660 | 415 |
Limite de escoamento, min: | ||||||||||||
ksi | 30 | 32 | 58 | 60 | 60 | 64 | 84 | 65 | 58 | 71 | 66,5 | 30 |
MPA | 205 | 220 | 400 | 415 | 415 | 440 | 580 | 450 | 400 | 490 | 460 | 205 |