Nossos Equipamentos
Beilai fez uma grande inovação e otimização com máquinas e tecnologia avançada. Nosso equipamento e sistema inovadores ajudam a reduzir o tempo de entrega e garantem alta precisão.
S.No | Equipamento | Usar | Faixa de Produção | Projetado Capacidade |
1 | 2 Produção de tubos de aço sem costura para laminação a quente linha | Produto laminado a quente de aço sem costura tubo | 2 3/8 ”~ 8 5/8” | 220.000 MT |
2 | 1 extremidade do tubo perturbando a linha de produção | Desequilíbrio da tubulação API EU, premium tubulação e revestimento do invólucro | 2 3/8 ”~ 4 1/2” | 35.000 MT |
3 | 1 linha de produção de tratamento térmico a gás | Ptêmpera ipê | 2 3/8 ”~ 8 5/8” | 60.000 MT |
4 | 2 tubos e produção de rosca de revestimento linhas | Tprodução hread, premium conexão incluída | 2 3/8 ”~ 13 3/8” | 80.000 MT |
5
| 14 máquinas de trefilação a frio, máquina 400T incluído | Processamento de tubos de alta precisão | 50 ~ 320 mm | 60.000 MT |
6 | 1 Forno de liberação de tensão controlado atmosfera de 120m | 9Cr,13Cr e tubo de alta precisão em processamento | ≤273mm | 72.000 MT |
7 | 1 forno de normalização de 60m | Ajuste de desempenho de tubulação | ≤273mm | 72.000 MT |
8 | 10 máquina endireitadora de rolos | Preta retidão: 0,5 / 1000 ~ 1/1000 | 60 ~ 194 mm | |
9 | Máquina endireitadeira de múltiplos rolos LJ-350 | retidão do tubo<1,2 / 1000 | 140 ~ 351 mm | |
10 | Máquinas SRB | polimento de tubos externos | DE 50 ~ 280 MM | |
11 | Hbrunidora horizontal | polimento de tubos internos | ID 100 ~ 650MM |
Unidade de laminação a quente 114 PCM
O laminador a quente de 114 PCM foi estabelecido pela Beilai em 2015. Fizemos grande inovação e otimização no fluxo da linha de produção, estrutura do equipamento, processo de laminação e controle de automação. A unidade pode produzir 60,3 ~ 139,7 mm, espessura de parede 4 ~ 16,5 mm, precisão do diâmetro externo de ± 0,2 mm e precisão da espessura da parede de ± 3,0%. Vários tipos de máquinas laminadas a quente de alta precisão instaladas em Beilai para entrega mais rápida e alta precisão.