Tubo de baixa temperatura ASTM A333

ASTM A333: Sociedade Americana de Testes e Materiais
Tubo de aço sem costura para serviço em baixa temperatura
Tamanhos: 1/8" a 24"
Horários WT: SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS a SCH 160. SCH XXS
Comprimento: comprimento aleatório único, comprimento aleatório duplo. 20 pés. 40 pés
Tipos de extremidades: liso, chanfrado
Aplicação: Entrega de petróleo, gás e água; Fabricante de refinarias, caldeiras e equipamentos mecânicos; construção de estruturas; perfuração, construção naval e etc.
Elemento | Composição, % | ||||||||
1ª série | 3ª série | 4ª série | 6ª série | Nota 7 | 8ª série | 9ª série | 10ª série | Grau 11 | |
Carbono, máx. | 0h30 | 0,19 | 0,12 | 0h30 | 0,19 | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,10 |
Manganês | 0,40-1,06 | 0,31-0,64 | 0,50-1,05 | 0,29-1,06 | 0,90 máx. | 0,90 máx. | 0,40-1,06 | 1,15-1,50 | 0,60 máx. |
Fósforo, máx. | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,035 | 0,025 |
Enxofre, máx. | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,025 |
Silício | 0,18-0,37 | 0,08-0,37 | 0,10 minutos | 0,13-0,32 | 0,13-0,32 | 0,10-0,35 | 0,35 máx. | ||
Níquel | 3,18-3,82 | 0,47-0,98 | 0,40 minutos | 2,03-2,57 | 8h40-9h60 | 1,60-2,24 | 0,25 máx. | 35,0-37,0 | |
Cromo | 0,44-1,01 | 0,30 máx. | 0,15 máx. | 0,50 máx. | |||||
Cobre | 0,40-0,75 | 0,40, machado | 0,75-1,25 | 0,15 máx. | |||||
Alumínio | 0,04-0,30 | 0,06 máx. | |||||||
Vanádio, máx. | 0,08 | 0,12 | |||||||
Nióbio, máx. | 0,02 | 0,05 | 0,50 máx. | ||||||
Molibdênio, máx. | 0,12 | 0,05 | |||||||
Cobalto | 0,50 máx. |
Requisitos de tração
1ª série | Gtrabalho 3 | 4ª série | 6ª série | Nota 7 | 8ª série | 9ª série | 10ª série | Grau 11 | ||||||||||
psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | |
Resistência à tração, mín. | 55000 | 380 | 65000 | 450 | 60000 | 415 | 60000 | 415 | 65000 | 450 | 100000 | 690 | 63000 | 435 | 80000 | 550 | 65000 | 450 |
Força de rendimento, mín. | 30000 | 205 | 35000 | 240 | 35000 | 240 | 35000 | 240 | 35000 | 240 | 72000 | 515 | 46000 | 315 | 65000 | 450 | 35000 | 240 |
Longa distância | Transversal | Longa distância | Transversal | Longa distância | Transversal | Longa distância | Transversal | Longa distância | Transversal | Longa distância | Transversal | Longa distância | Transversal | Longa distância | Transversal | longo- Tudinal | ||
Alongamento em 2 pol. ou 50 mm (ou 4D), mín, %: Mínimo básico Alongamento para paredes de s/e pol. [8 mm] ou mais de espessura, testes de tira e para todos os tamanhos pequenos testados em seção completa | 35 | 25 | 30 | 20 | 30 | 16,5 | 30 | 16,5 | 30 | 22 | 22 | 28 | 22 | 18 | ||||
Quando padrão redondo de 2 pol. ou comprimento de referência de 50 mm ou proporcionalmente teste de tamanho menor amostra com o medidor comprimento igual a 4D (4 vezes o diâmetro) é usado | 28 | 20 | 22 | 14 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 | 14 | 16 | 16 | ||||||
Para testes de tira, um dedução para cada pol. [0,8 mm] de diminuição na espessura da parede abaixo de s/e pol. [8 mm] do mínimo básico alongamento do seguinte porcentagem | 1,75 | 1,25 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1.255 |
Temperatura de impacto
Nota | Temperatura de teste de impacto | |
℉ | ℃ | |
1 | -50 | -45 |
3 | -150 | -100 |
4 | -150 | -100 |
6 | -50 | -45 |
7 | -100 | -75 |
8 | -320 | -195 |
9 | -100 | -75 |
10 | -75 | -60 |
11 | -320 | -195 |