Tubulação e revestimento CRA à base de níquel ISO 13860
Nickel Based CRA Tubing And Casing according to ISO 13860
G. Tubulação e revestimento de CRA à base de níquel
A fim de satisfazer a exploração de poço de gás e óleo ácido de H2S-CO2-CI de alto grau, Beilai desenvolve alto grau, anti-H2S-CO2-Cl como BL2250-110, BL2250-125, BL2830-110, BL2242-110, BL2235- 110, BL2532-110 etc. para diferentes condições de acordo com ISO13680 e ISO15156. O usuário final pode escolher diferentes produções com base nas variações das condições do poço.
Padrão: De acordo com ISO 13680
Especificação: Faixa de produção: 2-7 / 8 "~ 8-5 / 8"
Uso: Usado para poço de serviço ácido de H2S-CO2-Cl alto.
Propriedade mecânica
Grau | Força de rendimento | Resistência à tração | Dureza | Alongamento | |
Min (Mpa) | Máx (Mpa) | Min (Mpa) | Máx (HRC) | Min (%) | |
BL2250-110 | 758 | 965 | 793 | 35 | 11 |
BL2250-125 | 862 | 1034 | 896 | 37 | 10 |
BL2242-110 | 758 | 965 | 793 | 35 | 11 |
BL2830-110 | 758 | 965 | 793 | 35 | 11 |
BL2235-110 | 758 | 965 | 793 | 35 | 11 |
BL2532-110 | 758 | 965 | 793 | 35 | 11 |
Faixa de uso recomendada
Grau | Temperatura( | Condições corrosivas | Resistência a enxofre simples |
BL2250-110 | 149 | H2S, CO2, PH e O combinação | Y |
BL2250-125 | |||
BL2242-110 | 132 | H2S, CO2, PH e O combinação | N |
BL2830-110 | |||
BL2235-110 | |||
BL2532-110 |