Tubos condensadores sem costura e trocadores de calor
Tubos condensadores sem costura e trocadores de calor
ASME SB111/SB111M
Especificação para peças sem costura de cobre e liga de cobre
Tubos e terminais de condensador em estoque
ASTM B171/B171M-18
Especificação padrão para chapas e folhas de liga de cobre para
Vasos de pressão, condensadores e trocadores de calor1
B111
| Composição,% | ||||||||||||
| CobreA | Acreditar | Alumínio | Níquel, incluindo cobalto | Liderança,máx. | Ferro | Zinco | Manganês | Arsênico | Antimônio | Fósforo | Cromo | Outros elementos nomeados |
| 99,99 minB | 0,002 máximo | ... | 0,0010 máx. | 0,0005 máximo | 0,0010 máx. | 0,0001 máximo | 0,00005 máximo | 0,0005 máximo | 0,0004 máximo | 0,0003 máximo | 0,0001 máximo | C |
| 99,95 min | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | D |
| 99,95 minE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,001-0,005 | ... | ... |
| 99,95 minE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,005-0,012 | ... | ... |
| 99,90 min | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,004-0,012 | ... | ... |
| 99,9 minutos | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,015-0,040 | ... | ... |
| 99,40 min | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,15-0,50 | ... | 0,015-0,040 | ... | ... |
| 98,5 minutos | ... | ... | ... | ... | 0,8-1,2 | 0,20 máx. | ... | ... | ... | 0,01-0,04 | ... | ... |
| 84,0-86,0 | ... | ... | ... | 0,05 | 0,05 máximo | restante | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 59,0-63,0 | ... | ... | ... | 0,09 | 0,07 máximo | restante | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70,0-73,0 | 0,9-1,2 | ... | ... | 0,07 | 0,06 máx. | restante | ... | 0,02-0,06 | ... | ... | ... | ... |
| 70,0-73,0 | 0,9-1,2 | ... | ... | 0,07 | 0,06 máx. | restante | ... | ... | 0,02-0,10 | ... | ... | ... |
| 70,0-73,0 | 0,9-1,2 | ... | ... | 0,07 | 0,06 máx. | restante | ... | ... | ... | 0,02-0,10 | ... | ... |
| restante | ... | 5,0-6,5 | ... | 0,1 | 0,10 máx. | ... | ... | 0,02-0,35 | ... | ... | ... | ... |
| restante | 0,20-0,50 | 6,0-7,5 | 0,15 máx. | 0,01 | 2.0-3.0 | 0,10 máx. | 0,20 máx. | ... | ... | 0,015 máximo | ... | F,G |
| restante | ... | 6,0-8,0 | ... | 0,01 | 1,5-3,5 | 0,20 máx. | 1,0 máx. | ... | ... | 0,015 máximo | ... | ... |
| 76,0-79,0 | ... | 1,8-2,5 | ... | 0,07 | 0,06 máx. | restante | ... | 0,02-0,06 | ... | ... | ... | ... |
| restante | ... | ... | 4,8-6,2 | 0,05 | 1,3-1,7 | 1,0 máx. | 0,30-0,8 | ... | ... | ... | ... | ... |
| restante | ... | ... | 9,0-11,0 | 0,05 | 1,0-1,8 | 1,0 máx. | 1,0 máx. | ... | ... | ... | ... | ... |
| 86,5 minutos | ... | ... | 9,0-11,0 | 0,02 | 1,0-1,8 | 0,50 máx. | 1,0 máx. | ... | ... | 0,02 máx. | ... | C.05 |
| máximo | ||||||||||||
| S.02 | ||||||||||||
| restante | ... | ... | 19,0-23,0 | 0,05H | 0,50-1,0 | 1,0 máx. H | 1,0 máx. | ... | ... | H | ... | máximo H |
| restante | ... | ... | 29,0-33,0 | 0,05 | 0,40-1,0 | 1,0 máx. | 1,0 máx. | ... | ... | ... | ... | |
| 65,0 min | ... | ... | 29,0-33,0 | 0,02 | 0,40-1,0 | 0,50 máx. | 1,0 máx. | ... | ... | 0,02 máx. | ... | C.05 |
| máximo | ||||||||||||
| S.02 | ||||||||||||
| máximo | ||||||||||||
| restante | ... | ... | 29,0-32,0 | 0,05H | 1,7-2,3 | 1,0 máx. H | 1,5-2,5 | ... | ... | H | ... | C.06 |
| máximo | ||||||||||||
| S.03 máx.H | ||||||||||||
| restante | ... | ... | 15,0-18,0 | 0,05H | 0,50-1,0 | 1,0 máx. H | 1,0 máx. | ... | ... | H | 0,30-0,70 | Si.03 |
| máximo | ||||||||||||
| TI.03 | ||||||||||||
| altura máxima | ||||||||||||
B171/B171M-18
| Liga de cobre UNS nº A | Composição, %máximo (a menos que seja mostrada como um intervalo) | |||||||||
| Cobre, incluindo Prata | Acreditar | Níquel, incluindo cobalto | Manganês, máximo | Liderar | Ferro | Zinco | Alumínio | Cromo | Outros Nomeados Elementos | |
| C36500 | 58,0-61,0B | 0,25 | 0,25-0,7 | 0,15 | restante | |||||
| C44300 | 70,0-73,0B | 0,8-1,2 | 0,07 | 0,06 | restante | 0,02-0,06 As | ||||
| C44400 | 70,0-73,0B | 0,8-1,2 | 0,07 | 0,06 | restante | 0,02-0,10 Sb | ||||
| C44500 | 70,0-73,0B | 0,8-1,2 | 0,07 | 0,06 | restante | 0,02-0,10 P | ||||
| C46400 | 59,0-62,0B | 0,50-1,0 | 0,2 | 0,10 | restante | |||||
| C46500 | 59,0-62,0B | 0,50-1,0 | 0,2 | 0,10 | restante | 0,02-0,06 As | ||||
| C61300C | restante | 0,20-0,50 | 0,15 | 0,20 | 0,01 | 2.0-3.0 | 0,10D | 6,0-7,5 | 0,10 Sim | |
| 0,015 P | ||||||||||
| C61400 | restante | 1.0 | 0,01 | 1,5-3,5 | 0,20 | 6,0-8,0 | 0,015 P | |||
| C63000 | restante | 0,20 | 4,0-5,5 | 1,5 | 2.0-4.0 | 0,30 | 9,0-11,0 | 0,25 Sim | ||
| C63200 | restante | 4.0-4.8E | 1.2-2.0 | 0,02 | 3,5-4,3E | 8,7-9,5 | 0,10 Sim | |||
| C70600 | restante | 9,0-11,0 | 1.0 | 0,05D | 1,0-1,8 | 1.0D | ||||
| C70620 | 86,5 minutos | 9,0-11,0 | 1.0 | 0,02 | 1,0-1,8 | 0,50 | 0,05 C | |||
| 0,02 P | ||||||||||
| 0,02 S | ||||||||||
| C71500 | restante | 29,0-33,0 | 1.0 | 0,05D | 0,40-1,0 | 1.0D | ||||
| C71520 | 65,0 min | 29,0-33,0 | 1.0 | 0,02 | 0,40-1,0 | 0,50 | 0,05 C | |||
| 0,02 P | ||||||||||
| 0,02 S | ||||||||||
| C72200 | restante | 15,0-18,0 | 1.0 | 0,05D | 0,50-1,0 | 1.0D | 0,30-0,70 | 0,03 Sim | ||
| 0,03 Tempo | ||||||||||
produto Tag:




